EHBO Assistentie
Verenigingen en/of organisatie comités kunnen ons altijd benaderen voor assistentie bij hun evenementen, zodat als er wat voorvalt altijd eerste hulp aanwezig is. De hulpverleners komen met minimaal 2 personen en zijn tijdens hun inzet voorzien van goede materialen, zoals EHBO koffers en zo nodig, een AED apparaat.
Om de lage kostprijs per uur te kunnen handhaven, verwachten wij van organisaties en verenigingen het volgende:
- Dat er ruimte beschikbaar is, waar droog en ongestoord gewerkt kan worden in geval van een calamiteit.
- Dat de aanwezige beveiliging onze mensen begeleidt als dat nodig is.
- Dat er wordt gezorgd voor consumpties voor de EHBO-ers.
- Voor feestdagen geldt een zondags tarief.
- Minimum factuurbedrag van € 20.00.
Tarieven EHBO
Dag Zonder Certificaat
alcohol en drugsMet Certificaat
alcohol en drugsTijd 07:00 – 21:00 21:00 – 07:00 07:00 – 21:00 21:00 – 07:00 Maandag €7,50 €12,50 €15,00 €20,00 Dinsdag €7,50 €12,50 €15,00 €20,00 Woensdag €7,50 €12,50 €15,00 €20,00 Donderdag €7,50 €12,50 €15,00 €20,00 Vrijdag €7,50 €12,50 €15,00 €20,00 Zaterdag €7,50 €12,50 €15,00 €20,00 Zondag €7,50 €12,50 €15,00 €20,00 Christelijke
Feestdagen€12,50 €12,50 €20,00 €20,00
*Voor inzet buiten de gemeente Renswoude of Scherpenzeel wordt 30 Cent per kilometervergoeding berekend per auto.
*Als de organisatie geen afgeschermde plek kan bieden dat als EHBO-Post dienst kan doen om droog en ongehinderd
te kunnen weken, dan kunnen wij zelf een tent meenemen extra kosten €25,-.
Data assistentie
Voor de volgende data zijn wij nog op zoek naar EHBO-ers:
Evenementen die binnenkort plaatsvinden
datum | locatie | evenement | tijd | nog nodig | aangemeld |
---|---|---|---|---|---|
5-7-2025 | Scherpenzeel | Wielerronde van Scherpenzeel | 12:30-19:00 | 0 | 6 |
5-7-2025 | Scherpenzeel | Feest na Wielerronde | 19:00-21:30 | 0 | 2 |
11-7-2025 | Kootwijkerbroek | Kootwijkerbroekse dagen met FMS | 19:30–01:30 | 0 | 2 |
12-7-2025 | Kootwijkerbroek | Kootwijkerbroekse dagen met FMS | 11:00-01:00 | n.n.b | 1 |
23-7-2025 | Scherpenzeel | Survival VBW | 19:00-21:00 | 2 | 0 |
5-9-2025 | Scherpenzeel | PJGU Septemberfeest | 19:30-01:00 | 3 | 3 |
6-9-2025 | Scherpenzeel | PJGU Septemberfeest | 20:30-02:00 | 4 | 2 |
6-9-2025 | Renswoude | Dart Renswoude Open | 13:00-21:00 | 1 | 1 |
12-9-2025 | Scherpenzeel | Cow valley | 18:00-21:30 | 0 | 2 |
4-10-2025 | Scherpenzeel | Oktoberfest | 19:00-01:00 | 2 | 2 |
18-10-2025 | Renswoude | PJGU tentfeest Verdam | 20:30-02:00 | 2 | 0 |
1-11-2025 | Rhenen | Nationale veldrit Rhenen met FMS | 09:30-16:00 | n.n.b. | 1 |
Assistentie verleent in 2025
datum | evenement | aantal |
---|---|---|
11-1-2025 | Lagerweij touwtrek toernooi | 2 Personen |
8-2-2025 | Touwtrek wedstrijd in manege Willaer | 2 Personen |
22-2-2025 | Touwtrek wedstrijd in manege Willaer | 2 Personen |
22-2-2025 | Breehoek zonder Drempels | 2 Personen |
15-3-2025 | Touwtrek wedstrijd in manege Willaer | 2 Personen |
29-3-2025 | PJGU tentfeest Manege | 2 Personen |
12-4-2025 | PJGU tentfeest van Ginkel | 2 Personen |
21-4-2025 | Paasparty Bikers Best | 2 Personen |
25-4-2025 | BBQ REnswoude | 2 Personen |
26-4-2025 | Koningsdag Renswoude | 6 Personen |
2-5-2025 | Oranjebal in de Mix | 7 Personen |
3-5-2025 | Oranjebal XL | 6 Personen |
4-5-2025 | Dodenherdenking Scherpenzeel | 2 Personen |
10-5-2025 | PJGU tentfeest Hazendonk | 1 Persoon |
17-5-2025 | Missionrun Scherpenzeel | 2 Personen |
17-5-2025 | touwtrek wedstrijd Lagerweij | 2 Personen |
28-5-2025 | Feestmarkt Scherpenzeel | 2 Personen |
2-6-2025 | Avond4daagse Scherpenzeel | 3 Personen |
3-6-2025 | Avond4daagse Scherpenzeel | 4 Personen |
4-6-2025 | Avond4daagse Scherpenzeel | 3 personen |
5-6-2025 | Avond4daagse Scherpenzeel | 4 Personen |
10-6-2025 | Avond4daagse Renswoude | 2 Personen |
11-6-2025 | Avond4daagse Renswoude | 2 Personen |
12-6-2025 | Avond4daagse Renswoude | 2 Personen |
13-6-2025 | Avond4daagse Renswoude | 2 Personen |
20-6-2025 | PJGU Trekkertrek | 5 Personen |
20-6-2025 | PJGU Trekkertrek tentfeest | 6 Personen |
21-6-2025 | PJGU Trekkertrek | 3 Personen |
21-6-2025 | PJGU Trekkertrek tentfeest | 5 Personen |
21-6-2025 | Scherpenzeel run | 2 Personen |
Aanvragen kunnen worden gestuurd via mail:
of aan ons secretariaat Taets van Amerongenweg 2-09, 3927 BK Renswoude